保证金标准(2021.01.14)
一级类目称号 | 个别 | 企业 | 个人 | 货到保证金 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
男装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
内衣裤袜 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
女装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
电动车/配件/交通工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
户外/登山/野营/游览用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动包/户外包/配件 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动服/休闲服装 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
自行车/骑行配备/零配件 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
女鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
箱包 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
男鞋 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
粮油米面/南北干货/调味品 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
零食/坚果/特产 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
咖啡/麦片/冲饮 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
茶 | 5000 | 5000 | / | 200000 |
酒类 | / | 20000 | / | 200000 |
保健食品/膳食养分弥补食品 | / | 50000 | / | / |
传统补养养分品 | 20000 | 20000 | / | 200000 |
食品卡券 | 5000 | 5000 | / | / |
生鲜 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
时尚饰品 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
挂钟类 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 20000 | 20000 | / | / |
特征手工艺 | 5000 | 5000 | / | / |
古董/茶道/杂项/保藏 | 20000 | 20000 | / | / |
彩妆/香水/美妆工具 | 5000 | 10000 | / | / |
美容护肤 | 5000 | 10000 | / | / |
美容/个护仪器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
个人护理 | 5000 | 10000 | / | / |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
婴童尿裤 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
婴童用品 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
孕妇装/孕产妇用品/养分 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
奶粉/辅食/养分品/零食 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
童装/婴儿装/亲子装 | 5000 | 10000 | / | 200000 |
宠物/宠物食品及用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
农用物资 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
农机/农具/农膜 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
畜牧/养殖物资 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
书本/杂志/报纸 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
数字阅读 | 5000 | 10000 | / | / |
教育音像 | 5000 | 10000 | / | 50000 |
学习用品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
节庆用品/礼品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
笔记本电脑 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
电子元器件市场 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
网络设备/网络相关 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
数码存储设备 | 10000 | 20000 | / | / |
平板电脑/MID | 10000 | 20000 | / | 200000 |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
DIY电脑 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
手机 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
合约机 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
智能设备 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
影音电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
数码相机/单反相机/摄像机 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
3C数码配件 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
办公设备/耗材/相关服务 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
办公用品/电子教育 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
大家电 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
居家布艺 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
床上用品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
餐饮具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
厨房/烹饪用具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家居饰品 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
个人保健/护理电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
厨房电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
日子电器 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
居家日用 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
家庭/个人清洁工具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
收纳整理 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
住宅家具 | 5000 | 10000 | / | 20000 |
商业/办公家具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
装饰设计/施工/监理 | 2000 | 4000 | / | / |
金属材料及制品 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
全屋定制 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
根底建材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家装主材 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
家装灯饰光源 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
机械设备 | 10000 | 20000 | / | 200000 |
五金/工具 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
电子/电工 | 2000 | 4000 | / | 20000 |
清洗/食品/商业设备 | 2000 | 4000 | / | 200000 |
汽车零部件/维护/美容/维保 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
摩托车/配备/配件 | 2000 | 4000 | / | 50000 |
二手商品 | 100000 | 100000 | / | / |
移动/联通/电信充值中心 | 5000 | 10000 | / | / |
手机号码/套餐/增值事务 | 5000 | 10000 | / | / |
日子娱乐充值 | 5000 | 10000 | / | / |
本地日子服务 | 5000 | 10000 | / | / |
教育培训 | 5000 | 10000 | / | 10000 |
兑换卡 | 5000 | 10000 | / | / |
度假线路/签证送关/旅游服务 | 5000 | 10000 | / | / |
购物提货券 | 5000 | 10000 | / | / |
景点门票/演艺演出/周边游 | 5000 | 10000 | / | / |
机票/小交通/增值服务 | 5000 | 10000 | / | / |
特价酒店/特征客栈/公寓旅馆 | 5000 | 10000 | / | / |
线下消费卡 | 5000 | 10000 | / | / |
说明:
1、“起浮保证金”标准请参考《保证金管理标准》;
2、“根底保证金”即原“一般订单保证金”;
3、“货到付款保证金”列中“/”表示该一级类目暂不支撑使用“货到付款”付出方法;
4、保证金的缴存方法和金额以商家后台页面提示为准;
5、同一商家,涉及多类目/多付出方法时,保证金缴纳采纳就高原则,按最高金额缴纳;
6、经营过程中,若新增类目/货到付款付出方法,或近30日成交金额出现起浮的,对应的保证金应缴金额高于原应缴金额的,商家需补交差额部分。
原创文章,作者:学知识,如若转载,请注明出处:https://www.h12.net/zsbk/61315.html