广州医科大学第四轮学科评估结果:

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10570 | 广州医科大学 | 1002 | 临床医学 | B- |
| 2 | 10570 | 广州医科大学 | 1001 | 基础医学 | C |
| 3 | 10570 | 广州医科大学 | 1007 | 药学 | C |
| 4 | 10570 | 广州医科大学 | 1011 | 护理学 | C |
| 5 | 10570 | 广州医科大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | C- |
原创文章,作者:学知识,如若转载,请注明出处:https://www.h12.net/zsbk/20617.html
一级学科名称:临床医学,学科等级B-;基础医学,学科等级C;药学,学科等级B;
广州医科大学第四轮学科评估结果:

| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 1 | 10570 | 广州医科大学 | 1002 | 临床医学 | B- |
| 2 | 10570 | 广州医科大学 | 1001 | 基础医学 | C |
| 3 | 10570 | 广州医科大学 | 1007 | 药学 | C |
| 4 | 10570 | 广州医科大学 | 1011 | 护理学 | C |
| 5 | 10570 | 广州医科大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | C- |
原创文章,作者:学知识,如若转载,请注明出处:https://www.h12.net/zsbk/20617.html