序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10530 | 湘潭大学 | 301 | 法学 | B+ |
2 | 10530 | 湘潭大学 | 305 | 马克思主义理论 | B+ |
3 | 10530 | 湘潭大学 | 701 | 数学 | B+ |
4 | 10530 | 湘潭大学 | 805 | 材料科学与工程 | B |
5 | 10530 | 湘潭大学 | 817 | 化学工程与技术 | B |
6 | 10530 | 湘潭大学 | 1204 | 公共管理 | B |
7 | 10530 | 湘潭大学 | 201 | 理论经济学 | B- |
8 | 10530 | 湘潭大学 | 702 | 物理学 | B- |
9 | 10530 | 湘潭大学 | 703 | 化学 | B- |
10 | 10530 | 湘潭大学 | 302 | 政治学 | C+ |
11 | 10530 | 湘潭大学 | 501湘潭大学常见问题 | 中国语言文学 | C+ |
12 | 10530 | 湘潭大学 | 502 | 外国语言文学 | C+ |
13 | 10530 | 湘潭大学 | 714 | 统计学 | C+ |
14 | 10530 | 湘潭大学 | 801 | 力学 | C+湘潭大学常见问题 |
15 | 10530 | 湘潭大学 | 1205 | 图书情报与档案管理 | C+ |
16 | 10530 | 湘潭大学 | 802 | 机械工程 | C |
17 | 10530 | 湘潭大湘潭大学常见问题学 | 8湘潭大学常见问题12 | 计算机科学与技术 | C |
18 | 10530 | 湘潭大学 | 830 | 环境科学与工程 | C |
19 | 10530 | 湘潭大学 | 835 | 软件工程 | C |
20 | 10530 | 湘潭大湘潭大学常见问题学 | 1202 | 工商管理 | C |
原创文章,作者:学知识,如若转载,请注明出处:https://www.h12.net/zsbk/20635.html